Aqui está o Terceiro Spotter do Aeronaves NG, nesta postagem contem as imagens registradas no dia 23 de Março de 2014 no Aeroporto Salgado Filho (SBPA).
Neste dia, não fiquei muito tempo no aeroporto, eu tinha compromissos pessoais a cumprir. Mas mesmo assim, o tempo lá, rendeu algumas fotos lindas. confira abaixo.
| .Boeing 737-700 PR-GLL da GOL no embarque | Foto: Lucas Slongo | Data: 23/3/2014 |
| Dois Airbus A320 da Tam PR-MBD e PR-MHA. | Foto: Lucas Slongo | Data: 23/3/2014 |
| Airbus A320 da Tam taxiando para pista 11. | Foto: Lucas Slongo | Data: 23/3/2014 |
| Airbus A319 da Tam PR-MAO no embarque. | Foto: Lucas Slongo | Data: 23/3/2014 |
| Embraer da Azul PR-AXE no push back. | Foto: Lucas Slongo | Data: 23/3/2014 |
| Executivo Embraer 135 PP-VVV taxiando após pouso. | Foto: Lucas Slongo | Data: 23/3/2014 |
| Boeing 737-800 da Gol PR-GTE pousando na pista 11. | Foto: Lucas Slongo | Data: 23/3/2014 |
| Push Back do PR-GLL da Gol. | Foto: Lucas Slongo | Data: 23/3/2014 |
| Posição final do push back do PR-GLL | Foto: Lucas Slongo | Data: 23/3/2014 |
| Boeing 737-800 PR-GTE da Gol chegando ao terminal após pouso. | Foto: Lucas Slongo | Data: 23/3/2014 |
| PR-GTE chegando e PR-GLL partindo. | Foto: Lucas Slongo | Data: 23/3/2014 |
| Boeing 737-800 PR-GTE indo para o portão de desembarque. | Foto: Lucas Slongo | Data: 23/3/2014 |
| .Push Back do Airbus A320 da Tam PR-MBD | Foto: Lucas Slongo | Data: 23/3/2014 |
| . | Foto: Lucas Slongo | Data: 23/3/2014 |
| Push Back do PR-MBD e decolagem do PR-GLL ao fundo. | Foto: Lucas Slongo | Data: 23/3/2014 |
• Detalhes:
→ Durante o pouso do PR-GTE (Foto 7), é possível ver o Boeing 727-200 (Tri-jato) da Total na TAP ME POA, junto com vários Embraer da Azul.
←←← Spotter #2 Spotter #4 →→→
• = Aeronaves NG = •.
Aeronaves NG: Ajude o Blog e fique bem informado, curta nossa página no Facebook.
Notificação → Senhores Comandantes, estamos cientes dos ''cn'' trocados nos AeroFrotas dos B737MAX da GOL. No Check-C destes AeroFrotas (conversão para a Versão 3), iremos corrigir isso. Além de atualizar todos os demais (os 199, de versão 1 e 2). Esta troca de ''construction number'' se deu devido a uma correção de nossa principal fonte, em Renton. Que corrigiu a informação (divergindo várias vezes) quando já tínhamos feito todos os AeroFrotas das aeronaves envolvidas, com o ''cn'' nos URLs. Também, não se descarta uma troca de CNs, pela Boeing. O Motivo real da súbita mudança de CNs, permanece muito obscura. Este evento, levou nós a realizar um ''bug fix'', onde, trocamos o ''cn'', por ''ln'' nos URLs dos AeroFrotas. Com isso, se um dia voltar a ocorrer, a correção será mais fácil.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário